ASTM ステンレス鋼シームレス パイプ 201 202 301 304 310S 316 430 304L 316L 建設用
ASTM ステンレス鋼シームレス パイプ 201 202 301 304 310S 316 430 304L 316L 建設用製品説明 Astm 円形/正方形/長方形 Ss 201 304 316 310S 316Ti 309S 409 9;
基本情報
モデル番号。 | 201 202 301 304 310s 316 430 304l 316l |
表面処理 | 明るい |
長さ | 3000-6000mmなどまたはカスタマイズされた |
直径 | 6-2000mmなどまたはカスタマイズされた |
応用 | 化学、工業、建築、石油 |
許容範囲 | +/-0.2~0.5mm |
輸送パッケージ | 海にふさわしいパッケージ |
仕様 | 0.2-200mmまたはカスタマイズされた |
商標 | ルイシン |
起源 | 中国 |
HSコード | 7304419000 |
生産能力 | 5000000000トン |
製品説明
ASTM ステンレス鋼シームレス パイプ 201 202 301 304 310S 316 430 304L 316L 建設用
製品説明
Astm 丸型/正方形/長方形 Ss 201 304 316 310S 316Ti 309S 409 904 430 つや消し/鏡面研磨 シームレス/溶接ステンレス鋼/カーボンチューブ パイプ価格
アイテム | ステンレス鋼管・パイプ | |
鋼種 | 200シリーズ、300シリーズ、400シリーズ、二重 | |
標準 | ASTM A213、A312、ASTM A269、ASTM A778、ASTM A789、DIN 17456、DIN17457、DIN 17459、JIS G3459、JIS G3463、GOST9941、EN10216、BS3605、GB13296 | |
材料 | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L,316N,201,202 | |
表面 | 研磨、焼鈍、酸洗、光沢 | |
タイプ | 熱間圧延と冷間圧延 | |
ステンレス丸パイプ/チューブ | ||
サイズ | 壁の厚さ | 0.1mm~50mm(SCH10~Sch140) |
外径 | 1mm~5000mm (3/8インチ~100インチ) | |
ステンレス角パイプ/チューブ | ||
お問い合わせを送信
今すぐ送信